Stævner og resultater 2022
LandboUngdoms lokalforeninger og regioner afholder hvert år en lang række traktortræk rundt om i Danmark. Alle er velkomne som tilskuere.
Her får du overblikket over traktortræk i LandboUngdom 2022. De forskellige træk vil blive lagt i kalenderen, som de bliver planlagt. Tilmed dig, som trækker til traktortræk her.
Tid | Sted | Arrangør | Resultat |
30. april 2022 | Gl. Estrup, Randersvej 2, 8963 Auning | Norddjurs LU Læs mere | Resultatliste |
30. april 2022 |
Sdr. Ringgade, 9740 Jerslev J |
Brønderslev LU Læs mere | Resultatliste |
7. maj 2022 | Strandvejen 27, 4270 Høng | Midt- og Vestsjælland LU Læs mere | |
7. maj 2022 | Trønsøparkvej 40 7200 Grindsted | Midtjysk LU | Resultatliste Landsdelsliste med point |
12. maj 2022 kl. 18.00 | Aftentræk, Østermarksvej 40, 9320 Hjallerup | Dronninglund LU Læs mere | Resultatliste |
13. maj 2022 kl. 17.30 | Industrivej Syd 1, 7400 Herning | Herningegnens LU Læs mere | |
14. maj 2022 | Boulstrupvej 10, 8300 Odder | Odder-Skanderborg LU Læs mere | |
14. maj 2022 | Lyngbyskovvej 12 ,9575 Terndrup | Østhimmerland LU Læs mere | |
20. maj 2022 kl. 17.30 | Fruergårdsvej 2, 6920 Videbæk | Vestjysk LU Læs mere | |
21. maj 2022 | Mertzbanen, Rødbyvej 6c, 4930 Maribo | Lolland LU Læs mere | |
25. maj 2022 kl. 18.00 | Nørrevej 20, Lyngså, 9300 Sæby | Nord- og Midt Vendsyssel LU Læs mere | |
27. maj 2022 | DLG, Vingevej 70, 8830 Tjele | HBL LU Læs mere | |
27. maj 2022 kl. 17.30 | Aftentræk, Hodsagervej 1, 7500 Holstebro | Holstebro-Vinderup LU Læs mere | |
28. maj 2022 kl. 12 | Nr broby banen, Industrivej 62, 5672 Broby | Midtfyns LU Læs mere | |
3. juni 2022 kl. 17.30 | Aftentræk, Holstebrovej 95, 6950 Ringkøbing | Ringkøbing-Ulfborg LU Læs mere | |
3. juni 2022 | Rybjergvej 29, 7870 Roslev | Skiveegnens LU | |
4. juni 2022 kl. 15.00 | Gravensgård, Aalborgvej 90, 9690 Fjerritslev | LandboUngdom Jammerbugt Læs mere | |
4. juni 2022 | Dyrskuepladsen, 7700 Thisted | Thy LU | |
4. juni 2022 | Lammefjordsvej 3, 4520 Svinninge | Holbæk-Odsherred LU Læs mere | |
5. juni 2022 | Lindevej 31, 8981 Spentrup | Randersegnens LU Læs mere | |
10. juni 2022 kl. 18.00 | Halkærvej 3, 9240 Nibe | Nibeegnens LU Læs mere | |
11. juni 2022 kl. 14.00 | Kjærgårdsvej 31, 6740 Bramming | Brørup LU og Sydjysk LU Læs mere | |
17. juni 2022 kl. 17.00 | Aftentræk, Rom Flyveplads, Ringkøbingvej 125 A, 7620 Lemvig | Lemvigegnens LU Læs mere | |
18. juni 2022 | Knivej, 8586 Ørum Djurs | Sydøstdjurs LU Læs mere | |
19. juni 2022 | Dyrskuepladsen, Halvorsmindevej 76, 9800 Hjørring | Hjørring LU | |
24. juni 2022 kl. 17.00 |
Messevej 1, 9600 Aars |
Himmerlands LU Læs mere | |
25. juni 2022 | Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F - Nykøbing F travbane | Falster LU Læs mere | |
25. juni 2022 | Østlige Øers kvalifikationsstævne, Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F | Østlige Øer Læs mere | |
1. juli 2022 | Fabriksvej 8, 5580 Nørre Aaby | Nordvestfyns LU | |
8. juli 2022 kl. 18.00 | Aftentræk, Aalborgvej 139, 8800 Viborg | Viborg/Kjellerup LU Læs mere | |
30. juli 2022 kl. 12.00 | Lokaltræk, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing Mors | Morsø LU | |
3. september 2022 | DM i traktortræk, DLG Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele | Region Viborg LU Læs mere | |
8. oktober 2022 | Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde | Roskilde LU | |
|
|||
|
|||
Vil du se, hvordan det gik tidligere? Se resultater fra 2021